| ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LAS COMUNIDADES | ||||||
| RELACIONES | CLASIFICACION | CONDICION | TIPO | EJEMP EN FLORA | EJEMP EN FAUNA | OTROS ORGANISMOS |
| INTRAESPECIFICAS | COOPERACION | FAMILIARES (Se establecen relaciones de reproducción o de cuidado de la prole). | PARENTALES MONOGAMICAS: | Macho y hembra con sus crías. | ||
| PARENTALES POLIGAMICAS | Macho con varias hembras y sus crías | |||||
| MATRIARCALES | Hembra con sus crías | |||||
| GREGARIAS (Los individuos no tienen necesariamente relaciones de parentesco) | PROTECCION MUTUA | Frente a los depredadores o los factores ambientales adversos. ( campo de amapolas) | ||||
| ORIENTACION | En el caso de las migraciones | |||||
| BUSQUEDA DE ALIMENTO | Manadas de lobos | |||||
| ESTATALES En estas asociaciones se produce una división del trabajo, los individuos dependen unos de otros para sobrevivir | JERARQUIA | unos individuos son dominadores frente a otros. Es el caso de las colmenas o los hormigueros. | ||||
| COLONIALES La población de individuos se asocia de manera extrema de forma que llegan a formar una unidad | ORGANISMO COMUN | También puede haber una división del trabajo o simplemente una unión defensiva. Es el caso de los corales, o de las medusas. | ||||
| COMPETENCIA: Cuando los recursos son escasos se produce una competencia entre los individuos de la misma especie. | Puede ser una competencia por el alimento, por la luz, por el espacio e incluso una lucha por la reproducción ( como en los ciervos. Esta competencia tiene efectos negativos para algunos de los individuos, ya que al ser de la misma especie tienen las mismas necesidades y por tanto solo algunos se verán satisfechos, el resto se verá obligado a emigrar, o disminuirá su capacidad reproductora e incluso morirá. |
|||||
domingo, 2 de marzo de 2014
RELACIONES INTRAESPECIFICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario